
Sold out
Process
Sizes
| Size | Price | Per 100 g | Stock |
|---|---|---|---|
| 125 g | $6.25 | $5 | Sold out |
| 250 g | $24 | $9.60 | Sold out |
| 2 lb | $61.75 | $6.81 | Sold out |
| 5 lb | $70.25 | $3.10 | Sold out |
View at Passenger Coffee ↗
Released August 2026

| Size | Price | Per 100 g | Stock |
|---|---|---|---|
| 125 g | $6.25 | $5 | Sold out |
| 250 g | $24 | $9.60 | Sold out |
| 2 lb | $61.75 | $6.81 | Sold out |
| 5 lb | $70.25 | $3.10 | Sold out |
Released August 2026